News
General Information
Lectures
| Week | Dates | Slides | Exercises | Chapters in the Book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug. 31 | 1 - 11 | n/a | Course Organization |
| 2 | Sept. 6 & 8 | 12 - 35 | n/a | 0, 1.1 |
| 3 | Sept. 13 & 15 | 36 - 73 | Sept. 23 | 1.2-1.3 |
| 4 | Sept. 20 & 22 | 74 - 104 | Sept. 30 | 1.4-2.1 |
| 5 | Sept. 27 & 29 | 105 - 135 | Oct. 10 | 2.2-3.2 |
| 6 | Oct. 4 | 136 - 151 | Oct. 14 | 3.3 + unrestricted grammars |
| 7 | Oct. 11 & 13 | 152 - 184 | Oct. 28 | 4 + universal TMs |
| 8 | Oct. 25 & 27 | 185 - 218 | Nov. 4 | 5.1, 5.3 |
| 9 | Nov. 1 & 3 | 219 - 242 | Nov. 11 | 5.3, 6.4 |
| 10 | Nov. 8 & 10 | 243 - 269 | Nov. 18 | 7.1-7.2 |
| 11 | Nov. 15 & 17 | 270 - 297 | Nov. 26 | 7.3-7.5 |
| 12 | Nov. 22 & 24 | 298 - 323 | Dec. 2 | 8 |
| 13 | Nov. 29 & Dec. 1 | 324 - 370 | -- | 10.1-10.2 |
Weekly Exercises
Contents
Literature
Links